| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Rowling, Joanne Kathleen | Harry Potter og mysteriekammeret
| 3835 | 2012 | 1 |
 | 2 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
| 2770 | 708 | 3 |
 | 3 | Lindell, Unni | Kyss meg på tirsdag
| 2703 | 856 | 3 |
 | 4 | Simon, Francesca | Rampete Robin og fotballfantomet
| 2652 | 705 | 3 |
 | 5 | Sortland, Bjørn | Bergen-mysteriet
| 2635 | 903 | 2 |
 | 6 | Skjønsberg, Harald | Historie 10 | 2575 | 2440 | 1 |
 | 7 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra kler seg ut
| 2565 | 521 | 4 |
 | 8 | Rowling, Joanne K. | Harry Potter og de vises stein
| 2542 | 1311 | 1 |
 | 9 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 2405 | 587 | 4 |
 | 10 | Simon, Francesca | Rampete Robin får lus
| 2351 | 659 | 3 |
 | 11 | Simon, Francesca | Rampete Robin møter dronningen
| 2338 | 658 | 3 |
 | 12 | Simon, Francesca | Rampete Robin og mumiens forbannelse
| 2253 | 617 | 3 |
 | 13 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Hei, det er meg! : ikke la meg bli igjen alene her- : (PS: Alt jeg nå skal fortelle deg, er 110% sant!!!)
| 2249 | 777 | 2 |
 | 14 | Simon, Francesca | Rampete Robin raner banken
| 2232 | 464 | 4 |
 | 15 | Simon, Francesca | Rampete Robin og barnevakten
| 2231 | 585 | 3 |
 | 16 | Simon, Francesca | Rampete Robin
| 2216 | 647 | 3 |
 | 17 | Simon, Francesca | Rampete Robin blir rik
| 2199 | 587 | 3 |
 | 18 | Lindell, Unni | Elsker deg av hele mitt jærte!
| 2194 | 707 | 3 |
 | 19 | Simon, Francesca | Rampete Robin og den avskyelige snømannen
| 2177 | 517 | 4 |
 | 20 | Jensen, Jørn | Kasper spiller finale
| 2164 | 764 | 2 |
 | 21 | Blomquist, Lise | Taekwondo er tøffest!
| 2122 | 792 | 2 |
 | 22 | Sortland, Bjørn | Venezia-mysteriet
| 2118 | 712 | 2 |
 | 23 | Sortland, Bjørn | Luxormysteriet
| 2116 | 695 | 3 |
 | 24 | Sortland, Bjørn | Stavanger-mysteriet
| 2115 | 551 | 3 |
 | 25 | Nesbø, Jo | Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje
| 2106 | 674 | 3 |
 | 26 | Simon, Francesca | Rampete Robins underbukse
| 2102 | 576 | 3 |
 | 27 | Jensen, Jørn | Kasper på fotballeir
| 2099 | 722 | 2 |
 | 28 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra går på skøyter
| 2099 | 638 | 3 |
 | 29 | Simon, Francesca | Rampete Robin og tidenes tøffeste tidsmaskin
| 2076 | 541 | 3 |
 | 30 | Simon, Francesca | Rampete Robin lager stinkbombe
| 2062 | 560 | 3 |
 | 31 | Sortland, Bjørn | Barcelona-mysteriet
| 2033 | 618 | 3 |
 | 32 | Rowling, J.K. | Harry Potter og mysteriekammeret
| 2028 | 1020 | 1 |
 | 33 | Simon, Francesca | Rampete Robin og den hemmelige klubben
| 2028 | 578 | 3 |
 | 34 | Sortland, Bjørn | Oslo-mysteriet
| 2007 | 677 | 2 |
 | 35 | Simon, Francesca | Ikke vær rampete, Robin
| 2004 | 439 | 4 |
 | 36 | Jensen, Jørn | Kasper i mål
| 1999 | 669 | 2 |
 | 37 | Widmark, Martin | Skole-mysteriet
| 1959 | 510 | 3 |
 | 38 | Widmark, Martin | Diamantmysteriet
| 1951 | 533 | 3 |
 | 39 | Widmark, Martin | Kjærlighets-mysteriet
| 1947 | 433 | 4 |
 | 40 | Nesbø, Jo | Doktor Proktors prompepulver
| 1938 | 796 | 2 |
 | 41 | Sortland, Bjørn | Sydney-mysteriet
| 1930 | 776 | 2 |
 | 42 | Collins, Suzanne | Dødslekene
| 1928 | 561 | 3 |
 | 43 | Simon, Francesca | Rampete Robin og talentkonkurransen
| 1913 | 416 | 4 |
 | 44 | Jensen, Jørn | Kasper på skolens hold
| 1898 | 635 | 2 |
 | 45 | Jensen, Jørn | Kasper blir skadet
| 1897 | 674 | 2 |
 | 46 | Widmark, Martin | Zoo-mysteriet
| 1889 | 445 | 4 |
 | 47 | Sortland, Bjørn | Paris-mysteriet
| 1887 | 536 | 3 |
 | 48 | Widmark, Martin | Sykehusmysteriet
| 1882 | 348 | 5 |
 | 49 | Simon, Francesca | Rampete Robin på ferie
| 1853 | 351 | 5 |
 | 50 | Eliassen, Ruben | Circus
| 1829 | 824 | 2 |
 | 51 | Aamodt, Ingunn | Pulverheksa og Plageånden
| 1824 | 611 | 2 |
 | 52 | Widmark, Martin | Kinomysteriet
| 1815 | 461 | 3 |
 | 53 | Jensen, Jørn | Kasper scorer
| 1815 | 640 | 2 |
 | 54 | Widmark, Martin | Fotballmysteriet
| 1813 | 461 | 3 |
 | 55 | Simon, Julian L. | Rampete Robin tar hevn
| 1810 | 528 | 3 |
 | 56 | Widmark, Martin | Bibliotekmysteriet
| 1807 | 475 | 3 |
 | 57 | Sortland, Bjørn | Angkormysteriet
| 1802 | 685 | 2 |
 | 58 | Simon, Francesca | Rampete Robin og spøkelseshuset
| 1798 | 513 | 3 |
 | 59 | Baugstø, Line | Kaja og Stine og sjokoladetyvene
| 1798 | 506 | 3 |
 | 60 | Jensen, Jørn | Kasper blir kaptein
| 1797 | 519 | 3 |
 | 61 | Rowling, Joanne K. | Harry Potter og dødstalismanene
| 1786 | 749 | 2 |
 | 62 | Jensen, Jørn | Kasper, årets spiller
| 1783 | 579 | 3 |
 | 63 | Blomquist, Lise | Taekwondo hjelper ikke mot spøkelser
| 1766 | 647 | 2 |
 | 64 | Jensen, Jørn | Kasper finter
| 1754 | 642 | 2 |
 | 65 | Bergström, Gunilla | Hvor er skøyergutten Albert Åberg?
| 1753 | 664 | 2 |
 | 66 | Jensen, Jørn | Kasper tar straffe
| 1741 | 505 | 3 |
 | 67 | Hjorth, Vigdis | Jørgen + Anne er sant
| 1738 | 806 | 2 |
 | 68 | Rowling, Joanne K. | Harry Potter og Føniksordenen
| 1738 | 822 | 2 |
 | 69 | Widmark, Martin | Gull-mysteriet
| 1734 | 464 | 3 |
 | 70 | Widmark, Martin | Campingmysteriet
| 1730 | 332 | 5 |
 | 71 | Simon, Francesca | Rampete Robin og tannfeen
| 1726 | 482 | 3 |
 | 72 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra vil lære å svømme
| 1714 | 407 | 4 |
 | 73 | Bergström, Gunilla | God natt, Albert Åberg
| 1707 | 524 | 3 |
 | 74 | Widmark, Martin | Hotellmysteriet
| 1694 | 491 | 3 |
 | 75 | Riquelme, Angella | Amigos : textos | 1681 | 2365 | 0 |
 | 76 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra kjører brannbil
| 1679 | 513 | 3 |
 | 77 | Sortland, Bjørn | London-mysteriet
| 1678 | 522 | 3 |
 | 78 | Simon, Francesca | Rampete Robin feirer jul
| 1658 | 387 | 4 |
 | 79 | Kjær, Kirsten | Taynikma : Mestertyven og rottene
| 1654 | 696 | 2 |
 | 80 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
| 1645 | 1628 | 1 |
 | 81 | Kjær, Jan | Soltårnet ; De glemte katakombene
| 1643 | 523 | 3 |
 | 82 | Widmark, Martin | Tog-mysteriet
| 1637 | 421 | 3 |
 | 83 | Baugstø, Line | Kaja og Stine tar saken
| 1622 | 491 | 3 |
 | 84 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 1621 | 373 | 4 |
 | 85 | Lindell, Unni | Rødt for kjærlighet
| 1618 | 420 | 3 |
 | 86 | Jensen, Jørn | Kasper på innebanen
| 1606 | 593 | 2 |
 | 87 | Blomquist, Lise | Taekwondo på prøve
| 1595 | 552 | 2 |
 | 88 | Widmark, Martin | Sirkusmysteriet
| 1580 | 444 | 3 |
 | 89 | Birkenes, Jon | Geografi 8 | 1580 | 1782 | 0 |
 | 90 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 1579 | 364 | 4 |
 | 91 | Meyer, Stephenie | Evighetens kyss
| 1576 | 613 | 2 |
 | 92 | Kjær, Jan | Den hemmelige arenaen ; Klanenes kamp
| 1573 | 513 | 3 |
 | 93 | Nesbø, Jo | Doktor Proktors tidsbadekar
| 1570 | 624 | 2 |
 | 94 | Jensen, Jørn | Kasper skårer med hælen
| 1557 | 435 | 3 |
 | 95 | Bergström, Gunilla | Usynlig, Albert Åberg
| 1553 | 592 | 2 |
 | 96 | Jensen, Jørn | Kasper på prøvetrening
| 1546 | 546 | 2 |
 | 97 | Baugstø, Line | Kaja og Stine og den svarte lua
| 1543 | 457 | 3 |
 | 98 | Widmark, Martin | Mumie-mysteriet
| 1542 | 410 | 3 |
 | 99 | Blomquist, Lise | Taekwondo er ingen lek!
| 1533 | 515 | 2 |
 | 100 | Jensen, Jørn | Kasper trener på offside
| 1531 | 491 | 3 |
874 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 167 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1569 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/11/2011 kl. 11:10:27