| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 9186 | 1884 | 4 |
 | 2 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 7004 | 1338 | 5 |
 | 3 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 6620 | 1235 | 5 |
 | 4 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 6233 | 1169 | 5 |
 | 5 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 6183 | 1237 | 4 |
 | 6 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 5729 | 1088 | 5 |
 | 7 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
| 4925 | 1003 | 4 |
 | 8 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland
| 4177 | 954 | 4 |
 | 9 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Hei, det er meg! : ikke la meg bli igjen alene her- : (PS: Alt jeg nå skal fortelle deg, er 110% sant!!!)
| 3854 | 1115 | 3 |
 | 10 | Collins, Suzanne | Dødslekene
| 3763 | 1282 | 2 |
 | 11 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
| 3450 | 892 | 3 |
 | 12 | Lindell, Unni | Kyss meg på tirsdag
| 3370 | 925 | 3 |
 | 13 | Grøntvedt, Nina Elisabeth | Absolutt ukyssa : NB: Dette er IKKE en klissete kjærlighetshistorie!!!
| 3301 | 758 | 4 |
 | 14 | Simon, Francesca | Rampete Robin og fotballfantomet
| 3292 | 735 | 4 |
 | 15 | Nesbø, Jo | Doktor Proktor og det store gullrøveriet
| 3255 | 752 | 4 |
 | 16 | Sortland, Bjørn | Bergen-mysteriet
| 3172 | 997 | 3 |
 | 17 | Simon, Francesca | Rampete Robin
| 3037 | 734 | 4 |
 | 18 | Sortland, Bjørn | Istanbul-mysteriet
| 3005 | 797 | 3 |
 | 19 | Nesbø, Jo | Doktor Proktors prompepulver
| 2954 | 985 | 2 |
 | 20 | Lindell, Unni | Elsker deg av hele mitt jærte!
| 2950 | 822 | 3 |
 | 21 | Simon, Francesca | Rampete Robin på ferie
| 2932 | 516 | 5 |
 | 22 | Sortland, Bjørn | Venezia-mysteriet
| 2825 | 791 | 3 |
 | 23 | Egner, Thorbjørn | Karius og Baktus
| 2745 | 1201 | 2 |
 | 24 | Blomquist, Lise | Taekwondo er tøffest!
| 2736 | 838 | 3 |
 | 25 | Simon, Francesca | Rampete Robin møter dronningen
| 2678 | 657 | 4 |
 | 26 | Simon, Francesca | Rampete Robin og barnevakten
| 2640 | 592 | 4 |
 | 27 | Simon, Francesca | Rampete Robin får lus
| 2637 | 647 | 4 |
 | 28 | Sortland, Bjørn | Mexico City-mysteriet
| 2577 | 484 | 5 |
 | 29 | Sortland, Bjørn | Barcelona-mysteriet
| 2564 | 700 | 3 |
 | 30 | Sortland, Bjørn | New York-mysteriet
| 2550 | 799 | 3 |
 | 31 | Simon, Francesca | Ikke vær rampete, Robin
| 2545 | 480 | 5 |
 | 32 | Simon, Francesca | Rampete Robin og talentkonkurransen
| 2517 | 485 | 5 |
 | 33 | Widmark, Martin | Sykehusmysteriet
| 2516 | 471 | 5 |
 | 34 | Baugstø, Line | Kaja og Stine og sjokoladetyvene
| 2512 | 561 | 4 |
 | 35 | Jensen, Jørn | Kasper på fotballeir
| 2509 | 713 | 3 |
 | 36 | Nesbø, Jo | Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje
| 2497 | 749 | 3 |
 | 37 | Jensen, Jørn | Kasper spiller finale
| 2475 | 721 | 3 |
 | 38 | Simon, Francesca | Rampete Robin blir rik
| 2474 | 538 | 4 |
 | 39 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
| 2468 | 1195 | 2 |
 | 40 | Sortland, Bjørn | Stavanger-mysteriet
| 2433 | 665 | 3 |
 | 41 | Simon, Francesca | Rampete Robin og den hemmelige klubben
| 2425 | 576 | 4 |
 | 42 | Lindell, Unni | Kjæresten om natten
| 2399 | 607 | 3 |
 | 43 | Widmark, Martin | Svømmeknappmysteriet
| 2396 | 436 | 5 |
 | 44 | Simon, Francesca | Rampete Robin feirer jul
| 2394 | 501 | 4 |
 | 45 | Jensen, Jørn | Kasper i mål
| 2392 | 662 | 3 |
 | 46 | Simon, Francesca | Rampete Robin og mumiens forbannelse
| 2375 | 595 | 3 |
 | 47 | Bross, Helena | På svømminga
| 2369 | 425 | 5 |
 | 48 | Lindell, Unni | Rødt for kjærlighet
| 2366 | 578 | 4 |
 | 49 | Simon, Francesca | Rampete Robin rocker
| 2362 | 422 | 5 |
 | 50 | Baugstø, Line | Kaja og Stine og snømannen Isak
| 2329 | 532 | 4 |
 | 51 | Simon, Francesca | Rampete Robin og tidenes tøffeste tidsmaskin
| 2318 | 521 | 4 |
 | 52 | Blomquist, Lise | Taekwondo på prøve
| 2317 | 644 | 3 |
 | 53 | Aamodt, Ingunn | Korte grøss
| 2288 | 443 | 5 |
 | 54 | Nesbø, Jo | Doktor Proktors tidsbadekar
| 2283 | 784 | 2 |
 | 55 | Widmark, Martin | Skole-mysteriet
| 2280 | 511 | 4 |
 | 56 | Dahl, Roald | Matilda
| 2277 | 1200 | 1 |
 | 57 | Widmark, Martin | Fotballmysteriet
| 2269 | 504 | 4 |
 | 58 | Simon, Francesca | Rampete Robins underbukse
| 2254 | 538 | 4 |
 | 59 | Egner, Thorbjørn | Folk og røvere i Kardemomme by
| 2247 | 962 | 2 |
 | 60 | Sortland, Bjørn | Paris-mysteriet
| 2245 | 577 | 3 |
 | 61 | Simon, Francesca | Rampete Robin tar hevn
| 2243 | 568 | 3 |
 | 62 | Simon, Francesca | Rampete Robin raner banken
| 2241 | 430 | 5 |
 | 63 | Widmark, Martin | Zoo-mysteriet
| 2233 | 459 | 4 |
 | 64 | Simon, Francesca | Rampete Robin og den avskyelige snømannen
| 2226 | 462 | 4 |
 | 65 | Baugstø, Line | Kaja og Stine og mysteriet i skogen
| 2218 | 490 | 4 |
 | 66 | Bross, Helena | Nye bestevenner
| 2207 | 424 | 5 |
 | 67 | Jensen, Jørn | Kasper blir skadet
| 2205 | 661 | 3 |
 | 68 | Blomquist, Lise | Taekwondo hjelper ikke mot spøkelser
| 2200 | 632 | 3 |
 | 69 | Sortland, Bjørn | London-mysteriet
| 2188 | 558 | 3 |
 | 70 | Widmark, Martin | Diamantmysteriet
| 2179 | 489 | 4 |
 | 71 | Odgers, Sally | Titanic
| 2178 | 454 | 4 |
 | 72 | Widmark, Martin | Kinomysteriet
| 2176 | 468 | 4 |
 | 73 | Sortland, Bjørn | Sydney-mysteriet
| 2162 | 757 | 2 |
 | 74 | Widmark, Martin | Hotellmysteriet
| 2159 | 526 | 4 |
 | 75 | Jensen, Jørn | Kasper blir kaptein
| 2147 | 563 | 3 |
 | 76 | Jensen, Jørn | Kasper på skolelaget
| 2140 | 570 | 3 |
 | 77 | Widmark, Martin | Bibliotekmysteriet
| 2119 | 467 | 4 |
 | 78 | Bross, Helena | Hundrelappen
| 2109 | 422 | 4 |
 | 79 | Aamodt, Ingunn | Dukken
| 2109 | 466 | 4 |
 | 80 | Widmark, Martin | Sirkusmysteriet
| 2103 | 493 | 4 |
 | 81 | Kirkegaard, Ole Lund | Gummi-Tarzan
| 2101 | 932 | 2 |
 | 82 | Baugstø, Line | Kaja og Stine tar saken
| 2091 | 537 | 3 |
 | 83 | Jensen, Jørn | Kasper scorer
| 2088 | 660 | 3 |
 | 84 | Sortland, Bjørn | Oslo-mysteriet
| 2062 | 569 | 3 |
 | 85 | Bross, Helena | Hva vil læreren si?
| 2058 | 408 | 5 |
 | 86 | Sunne, Linn T. | Pistolen
| 2056 | 411 | 5 |
 | 87 | Nicolaisen, Fredrikke | Pappa og jeg
| 2035 | 407 | 5 |
 | 88 | Collins, Suzanne | Opp i flammer
| 2033 | 605 | 3 |
 | 89 | Blomquist, Lise | Taekwondo er ingen lek!
| 2033 | 582 | 3 |
 | 90 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra kjører brannbil
| 2027 | 544 | 3 |
 | 91 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra vil lære å svømme
| 2027 | 431 | 4 |
 | 92 | Baugstø, Line | Kaja og Stine og den svarte lua
| 2021 | 504 | 4 |
 | 93 | Simon, Francesca | Rampete Robin og tannfeen
| 2017 | 466 | 4 |
 | 94 | McGowan, Anthony | Donut-dagbøkene
| 2008 | 385 | 5 |
 | 95 | Simon, Francesca | Rampete Robin lager stinkbombe
| 2003 | 492 | 4 |
 | 96 | Bringsværd, Tor Åge | Karsten og Petra får sykkel
| 1993 | 424 | 4 |
 | 97 | Simon, Francesca | Rampete Robin og spøkelseshuset
| 1966 | 474 | 4 |
 | 98 | Jensen, Jørn | Kasper tar straffe
| 1956 | 472 | 4 |
 | 99 | Egner, Thorbjørn | Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen
| 1944 | 834 | 2 |
 | 100 | Simon, Francesca | Rampete Robin feirer bursdag
| 1943 | 354 | 5 |
918 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 139 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1839 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 25/05/2013 kl. 15:40:54