5.12. Tidsbruk for klargjøring av eksemplarer

Formålet med rapporten er å finne ut hvor lang tid det tar mellom de indre eksemplarstatusene "e" (Bestilt) , "k" (Til katalogisering), "n" (Ny), samt statistikktransaksjonene utlånt og innlevert.

Argumenter: Fra/til dato, Alle eller avdelingskode, søkebegrep (anbefales). Tidsbruk under 5 minutter er ikke tatt med i vurderingen. Rapporten krever at begge typene er innenfor datospennet for at tidsbruken skal tas med. Statusene er registrert fra mars 2015.

Eksempel 5.2. Tidsbruk for klargjøring av eksemplarer

Datospenn: 01/01/2015-31/12/2015 Avdelingsbegrensning: * Søkebegrep: ff=ee
Bestilt (e) -> Til katalogisering (k)
Antall ex vurdert 	284
Min tidsforbruk 	1 dag, 1 time, 20 minutter, 17 sekunder
Max tidsforbruk 	19 uker, 1 dag, 21 timer, 15 minutter, 33 sekunder
Gjennomsnitt 	3 uker, 5 dager, 9 timer, 28 sekunder
Median 	2 uker, 1 dag, 23 timer, 7 minutter, 37 sekunder
Til katalogisering (k) -> Ny (n)
Antall ex vurdert 	228
Min tidsforbruk 	5 minutter, 3 sekunder
Max tidsforbruk 	13 uker, 5 dager, 3 timer, 28 minutter, 6 sekunder
Gjennomsnitt 	1 uke, 5 dager, 20 timer, 25 minutter, 35 sekunder
Median 	1 uke, 2 dager, 21 timer, 56 minutter, 11 sekunder
Ny (n) -> Utlånt/Innlevert (U)
Antall ex vurdert 	471
Min tidsforbruk 	5 minutter, 43 sekunder
Max tidsforbruk 	7 uker, 5 dager, 5 timer, 1 minutt, 28 sekunder
Gjennomsnitt 	5 dager, 9 timer, 9 minutter, 10 sekunder
Median 	4 dager, 8 timer, 59 minutter, 38 sekunder
Bestilt (e) -> Ny (n)
Antall ex vurdert 	288
Min tidsforbruk 	11 minutter, 1 sekund
Max tidsforbruk 	19 uker, 1 dag, 21 timer, 18 minutter, 5 sekunder
Gjennomsnitt 	4 uker, 4 dager, 11 timer, 28 minutter, 52 sekunder
Median 	3 uker, 1 dag, 4 timer, 51 minutter, 56 sekunder
Bestilt (e) -> Utlånt/Innlevert (U)
Antall ex vurdert 	276
Min tidsforbruk 	4 dager, 3 timer, 29 minutter, 28 sekunder
Max tidsforbruk 	20 uker, 1 dag, 20 timer, 2 minutter, 44 sekunder
Gjennomsnitt 	5 uker, 1 dag, 11 timer, 30 minutter, 36 sekunder
Median 	3 uker, 6 dager, 6 timer, 28 minutter, 12 sekunder
Til katalogisering (k) -> Utlånt/Innlevert (U)
Antall ex vurdert 	313
Min tidsforbruk 	4 timer, 53 minutter, 9 sekunder
Max tidsforbruk 	17 uker, 3 dager, 4 timer, 17 minutter, 36 sekunder
Gjennomsnitt 	2 uker, 3 timer, 54 minutter, 13 sekunder
Median 	1 uke, 4 dager, 1 time, 29 minutter, 57 sekunder
Første trans (*) -> Siste trans (*)
Antall ex vurdert 	481
Min tidsforbruk 	5 minutter, 43 sekunder
Max tidsforbruk 	19 uker, 1 dag, 21 timer, 15 minutter, 33 sekunder
Gjennomsnitt 	2 uker, 4 dager, 10 timer, 54 minutter, 49 sekunder
Median 	1 uke, 4 dager, 3 timer, 7 minutter, 15 sekunder